容量
狀態(tài)檢查吞吐量(多協(xié)議) | 300 Mbps |
最大吞吐量:應(yīng)用程序可見性和控制(AVC) | 250 Mbps |
最大吞吐量:應(yīng)用程序控制(AVC)和IPS / NGIPS | 125 Mbps |
最大3DES / AES VPN吞吐量 | 100 Mbps |
每秒最大新連接數(shù) | 5000 |
最大并發(fā)會話數(shù) | 20,000; 擁有Security Plus許可證的50,000 |
IPsec站點到站點VPN對等體 | 10; 50具有Security Plus許可證 |
虛擬接口(VLAN) | 5; 30具有Security Plus許可證 |
思科云網(wǎng)絡(luò)安全用戶 | 275 |
用戶/節(jié)點 | 無限 |
狀態(tài)檢查吞吐量(最大) | 750 Mbps |
調(diào)整吞吐量[440字節(jié)HTTP]:應(yīng)用程序控制(AVC)或IPS / NGIPS(最大) | 90 Mbps |
Cisco AnyConnect Plus / Apex VPN最大同時連接 | 50 |
安全上下文(包括;最大) | --- |
高可用性支持 | 需要Security Plus許可; 活動/備用 |
每秒數(shù)據(jù)包數(shù) | --- |
集成無線接入點 | --- |
擴(kuò)展槽 | N / A |
硬盤 | 的mSATA |
硬盤容量 | 50 GB |
集成I / O. | 8 x 1 GE |
擴(kuò)展I / O. | --- |
最大站點到站點和IPsec IKEv1客戶端VPN用戶會話 | 5; 30具有Security Plus許可證 |
Cisco AnyConnect IKEv2遠(yuǎn)程訪問VPN或無客戶端VPN最大用戶會話 | --- |
環(huán)境
濕度范圍操作 | 0-90%非冷凝 |
最高工作溫度 | 104°F(40°C) |
最低工作溫度 | 32°F(0°C) |
高度 | 設(shè)計和測試0至10,000英尺(3048米) |
聲學(xué)噪音 | 無風(fēng)扇0 dBA |
震動(操作) | --- |
振動(運行) | --- |
最大散熱量 | 103 Btu / hr |
相對濕度 | 90%非冷凝 |
安全 | EN60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 |
EMC | EMC EN 300 386 V1.6.1:2012 EN55022:2010 A類EN55024:2010 EN61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN61000-3-3:2008 CISPR22:2008 CISPR24:2010 |
構(gòu)成因素
機(jī)架安裝 | 可通過可選托盤或DIN導(dǎo)軌安裝在機(jī)架上 |
機(jī)架安裝套件 | 選項,托盤 |
高度(機(jī)架單位) | 桌面 |
深度 | 9.23英寸 |
高度 | 1.72英寸 |
寬度 | 7.871英寸 |
重量 | 4磅(1.82千克) |
技術(shù)規(guī)格
記憶 | 4GB |
閃 | 8 GB |
專用管理端口 | 是(與FirePOWER服務(wù)共享),10/100/1000 |
USB 2.0端口 | USB端口類型'A',高速2.0 |
串口 | 1個RJ-45和Mini USB控制臺 |
管理
支持的應(yīng)用 | 超過3,000 |
網(wǎng)址類別 | |
分類的URL數(shù)量 | 超過2.8億 |
集中配置,記錄,監(jiān)控和報告 | 多設(shè)備思科安全管理器和思科FireSIGHT管理中心 |
設(shè)備管理 | ASDM(7.3或更高) |
功率
電源冗余 | 無法使用 |
安裝電源 | 1 |
最大電源 | 1 |
電源(交流或直流) | 僅限AC |
交流范圍線電壓 | 外部,90至240伏交流電(VAC) |
交流法線電壓 | 90至240 VAC |
交流頻率 | 50/60赫茲 |
穩(wěn)態(tài)(輸出) | 12V @ 2.5A |
最大峰值(輸出) | 12V @ 5A |
軟件
捆綁著 | FirePOWER服務(wù)AVC |
訂閱加載項* *需要額外的訂閱字符 | FirePOWER下一代IPS(NGIPS)高級惡意軟件防護(hù)(AMP)URL過濾 |
加密演算法 | AES Triple DES可選DES |